Relays started on 2025-01-13 are responsible for ~2984 Mbit/s of traffic, with 5 middle relays and 8 exit relays.
abuse@srstubes.com
tor.r0cket.net 297 Mbit/s 45.84.107.101 QuxLabs AB 2025-01-13
tor.r0cket.net 296 Mbit/s 45.84.107.101 QuxLabs AB 2025-01-13
tor.r0cket.net 264 Mbit/s 45.84.107.101 QuxLabs AB 2025-01-13
tor.r0cket.net 246 Mbit/s 45.84.107.101 QuxLabs AB 2025-01-13
tor.r0cket.net 238 Mbit/s 45.84.107.101 QuxLabs AB 2025-01-13
tor.r0cket.net 230 Mbit/s 45.84.107.101 QuxLabs AB 2025-01-13
tor.r0cket.net 204 Mbit/s 45.84.107.101 QuxLabs AB 2025-01-13
none
pikachuflu@protonmail.com