Relays started on 2025-04-26 are responsible for ~2274 Mbit/s of traffic, with 3 middle relays and 8 exit relays.
none
tor.r0cket.net 276 Mbit/s 45.84.107.174 QuxLabs AB 2025-04-26
tor.r0cket.net 261 Mbit/s 45.84.107.174 QuxLabs AB 2025-04-26
tor.r0cket.net 252 Mbit/s 45.84.107.174 QuxLabs AB 2025-04-26
tor.r0cket.net 239 Mbit/s 45.84.107.174 QuxLabs AB 2025-04-26
tor.r0cket.net 237 Mbit/s 45.84.107.174 QuxLabs AB 2025-04-26
tor.r0cket.net 231 Mbit/s 45.84.107.174 QuxLabs AB 2025-04-26
tor.r0cket.net 225 Mbit/s 45.84.107.174 QuxLabs AB 2025-04-26
jimmy@torserver.com
eperezretamozo@my.bcit.ca