Only proven relays are included in the graph and table. A proven relay claims to be part of a domain and can be verified to be part of it via the “well-known” URL or DNS records.
| Nickname | Mbit/s | Exit | IPv4 | IPv6 | First Seen | Tor Version | AS Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fuchs4 | 250 | N | 65.21.94.13 | 2a01:4f9:3b:468e::13 | 2023-04-30 | 0.4.9.3-alpha-dev | Hetzner Online GmbH |
| gnampf4i32 | 63 | N | 74.208.60.253 | 2607:b500:425:c000:0:d9f:fd98:556d | 2024-06-07 | 0.4.9.3-alpha-dev | IONOS SE |
| fuchs3 | 243 | N | 65.21.94.13 | 2a01:4f9:3b:468e::13 | 2023-02-07 | 0.4.9.3-alpha-dev | Hetzner Online GmbH |
| fuchs2 | 239 | N | 65.21.94.13 | 2a01:4f9:3b:468e::13 | 2019-02-18 | 0.4.9.3-alpha-dev | Hetzner Online GmbH |
| fuchs1 | 250 | N | 65.21.94.13 | 2a01:4f9:3b:468e::13 | 2019-02-18 | 0.4.9.3-alpha-dev | Hetzner Online GmbH |
| gnampf4i31 | 259 | N | 194.164.89.203 | 2a00:da00:f411:e900:0:6058:9c83:831 | 2024-06-12 | 0.4.9.3-alpha-dev | IONOS SE |
| gnampf4i30 | 275 | N | 194.164.53.4 | 2a01:239:2ea:9a00:0:c5e0:b84c:18f9 | 2024-06-12 | 0.4.9.3-alpha-dev | IONOS SE |
| fuchs5 | 261 | N | 65.21.94.13 | 2a01:4f9:3b:468e::13 | 2024-01-22 | 0.4.9.3-alpha-dev | Hetzner Online GmbH |
| gnampf4i33 | 122 | N | 194.164.173.152 | 2001:ba0:200:7a00:0:d26c:bdd4:6841 | 2024-06-12 | 0.4.9.3-alpha-dev | IONOS SE |
Bridges
| Nickname | Advertised Bandwidth (Mbit/s) | Tor Version |
|---|---|---|
| gnampf4i26 | 164 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i24 | 163 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i64 | 120 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i21 | 118 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i20 | 112 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i66 | 110 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i23 | 108 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i60 | 96 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i12 | 88 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i15 | 84 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i10 | 81 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i11 | 69 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i25 | 66 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i22 | 61 | 0.4.8.21 |
| gnampf4i14 | 45 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| toralf4mauz | 41 | 0.4.8.6 |
| toralf4gertrud | 41 | 0.4.8.6 |
| gnampf4i13 | 40 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| gnampf4i62 | 32 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| toralf4struppi | 31 | 0.4.8.6 |
| gnampf4i68 | 29 | 0.4.9.3-alpha-dev |
| toralf4schnatterinc | 26 | 0.4.8.6 |